模块化设计
支持生成树协议,快速生成树协议,CRP环协议(自愈时间<30ms)
支持IGMP-snoopingv1/v2/v3,GMRP和静态组播
支持VLAN,PVID,QoS,ACL,LLDP,SNTP
支持端口镜像,端口聚合,端口限速,广播风暴抑制
支持TFTP升级,支持日志记录与上传
支持电源,端口,温度告警
协议标准 | |
IEEE 802.3i | 10Base-T,双绞线接线 10Mbps |
IEEE 802.3u | 快速以太网,100Base- T |
IEEE 802.3x | 全双工以太网 数据链路层的流控 |
IEEE 802.1d | 生成树协议 |
IEEE 802.1w | 快速生成树协议 |
IEEE 802.1q | VLAN |
交换性能 | |
优先级队列 | 4 |
VLAN数 | 4094 |
VLAN ID | 1~4094 |
组播组数 | 256 |
MAC表 | 4K |
包缓冲区 | 3Mbit |
包转发率 | 9.5Mpps |
交换时延 | <5us |
接口 | |
电口 | 10/100/1000Base-T(X)自适应RJ45接口/1000Base-T(X)SFP接口;10/100Base-T(X)自适应RJ45接口 |
光口 | 1000Base-X,SFP接口; 100Base-FX,单/多模ST/FC任选 |
Console | Micro USB接口 |
告警端口 | 双层5芯5.08mm间距插入式端子 |
节点电压 | 250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max,两触电常开、常闭可选 |
光纤 | |
多模光纤 | 1310nm,2km |
单模光纤 | 1310nm,10km /20km /40km |
![]() | |
电源 | |
输入电压 | 220VAC/DC(85-265VAC/88-370VDC) |
整机功率 | 小于35W |
过载保护 | 支持 |
反接保护 | 支持 |
机械结构 | |
外 壳 | IP40,铝制机箱散热表面设计,无风扇 |
尺 寸 | 482.6mm*280mm*44mm(W*H*D) |
重 量 | 约3.8Kg |
安装方式 | 机架式 |
环境 | |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -55℃~+95℃ |
相对湿度 | 5~95%,无凝露 |