支持生成树协议,快速生成树协议,CRP环协议(自愈时间<30ms)
支持IGMP-snoopingv1/v2/v3,GMRP和静态组播
支持VLAN,PVID,QoS,ACL,LLDP,SNTP
支持端口镜像,端口聚合,端口限速,广播风暴抑制
支持串口,Telnet,WEB管理方式
支持TFTP升级,支持日志记录与上传
支持电源,端口,温度告警
协议标准 | |
---|---|
IEEE 802.3i | 10Base-T,Ethernet |
IEEE 802.3u | 快速以太网,100Base- T |
IEEE 802.3ab | 10Base-T(X),Ethernet |
IEEE 802.3z | 10Base-X,Ethernet |
IEEE 802.3x | 全双工以太网 数据链路层的流控 |
交换性能 | |
MAC地址表 | 8K |
数据表缓存 | 2Mbit |
处理方式 | 存储转发 |
接口 | |
RJ45端口数 | 最多18个百兆电口 |
百兆光口 | 最多4个百兆光口,单模/多模可选,SC/ST/FC可选,单纤/光钎可选 |
百兆光口传输距离 | 多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选 |
千兆光口 | 最多4个千兆SFP插槽 |
LED指示灯 | 电源、电口、光口 |
电源 | |
24V输入 | 4针端子,双电源; 24VDC电源支持范围为12-36VDC |
220V输入 | 4针端子,单电源; 220V电源支持范围为85-264VAC/77-300VDC |
电源功耗 | 最大14瓦 |
电源保护 | 反接保护、过载保护 |
环境属性 | |
标准型号 | -10~60℃ |
宽温型号 | -40~75℃ |
储存温度 | -40~85℃ |
相对湿度 | 5~95%(无凝霜) |
机械结构 | |
外 壳 | IP40金属外壳 |
尺 寸 | 65mm*161mm*141mm(W*H*D) |
安装方式 | 默认导轨安装,可选壁挂安装 |